Notowania giełdowe indeksów | StrefaInwestorow.pl

Notowania giełdowe indeksów

Karty podstawowe

Symbol Obrót Cena Zmiana pkt Zmiana % Czas
$WIG20 712.19 mld 2507.84 28.74 1.16% 2024-04-29
$WIG 224.48 mld 85375.30 931.58 1.10% 2024-04-29
$mWIG40 143.41 mld 6292.04 70.33 1.13% 2024-04-29
$sWIG80 5.99 mld 24244.75 99.18 0.41% 2024-04-29
$WIG30 204.23 mld 3104.34 39.37 1.28% 2024-04-29
$WIG-BANKI 56.97 mld 13806.85 30.26 0.22% 2024-04-29
$WIG-BUDOW 4.1 mld 8373.10 104.72 1.27% 2024-04-29
$WIG-CEE 758.85 tys. 1756.29 18.15 1.04% 2024-04-29
$WIG-CHEMIA 936.72 mln 9658.43 33.33 0.35% 2024-04-29
$WIG-NRCHOM 1.08 mld 4342.91 -53.48 -1.22% 2024-04-29
$WIG-ENERG 9.11 mld 2218.02 28.09 1.28% 2024-04-29
$WIG-INFO 3.6 mld 4984.88 38.64 0.78% 2024-04-29
$WIG-MEDIA 665.5 mln 8306.13 137.04 1.68% 2024-04-29
$WIG-PALIWA 9.14 mld 6968.78 80.07 1.16% 2024-04-29
$WIG-Poland 3.19 mld 89110.98 979.59 1.11% 2024-04-29
$WIG-SPOZYW 146.2 mln 2083.07 4.21 0.20% 2024-04-29
$WIG-GORNIC 19.68 mld 4798.65 134.63 2.89% 2024-04-29
$WIG-TELKOM 8.75 mld 1172.18 -12.09 -1.02% 2021-12-17
$WIG-Ukrain 296.06 tys. 204.77 0.62 0.30% 2024-04-29
$WIG20TR 705.3 mld 5087.99 58.30 1.16% 2024-04-29
$WIG20short 3907.87 -118.51 -2.94% 2022-07-08
$WIG20lev 293.51 16.19 5.84% 2022-07-08
$WIG30TR 202.04 mld 6190.02 78.50 1.28% 2024-04-29
$WIGdiv 24.85 mld 1732.71 11.04 0.64% 2024-04-29
$InvestorMS 772.73 mln 4877.17 51.20 1.06% 2022-08-11
$RESPECT 0.00 0.00
$WIGtechTR 15.65 mld 13218.99 145.05 1.11% 2024-04-29
$WIG-ODZIEZ 18.96 mld 9508.09 232.67 2.51% 2024-04-29
$INNOVATOR 354.41 mln 1435.68 15.19 1.07% 2024-04-29
$WIG-LEKI 201.75 mln 2845.90 12.66 0.45% 2024-04-29
$WIG140 217.3 mld 1652.96 18.86 1.15% 2024-04-29
$WIG-MOTO 1.31 mld 8689.41 -124.31 -1.41% 2024-04-29
$WIG-GRY 7.87 mld 12823.63 210.76 1.67% 2024-04-29
$sWIG80TR 5.99 mld 35575.05 145.54 0.41% 2024-04-29
$WIG20TRlev 4038.70 89.85 2.28% 2024-04-29
$mWIG40TR 143.41 mld 9257.30 103.47 1.13% 2024-04-29
$WIG20TRsht 3131.35 -33.96 -1.07% 2024-04-29
$sWIG80dvp 140.88 0.00 0.00% 2024-04-29
$mWIG40TRlv 11996.70 260.27 2.22% 2024-04-29
$mWIG40dvp 70.06 0.00 0.00% 2024-04-29
$mWIG40TRsh 2853.93 -30.12 -1.04% 2024-04-29
$WIG20dvp 44.98 0.00 0.00% 2024-04-29
$WIG.GAMES5 28.01 mld 15405.19 258.71 1.71% 2024-04-29
$WIG.MS-BAS 106.73 mld 11548.07 248.84 2.20% 2024-04-29
$WIG.MS-PET 287.45 mld 7638.01 302.54 4.12% 2023-06-16
$WIG.MS-FIN 252.88 mld 17267.66 50.75 0.29% 2024-04-29
$WIGtech 15.65 mld 11895.59 130.54 1.11% 2024-04-29
$WIG-ESG 209.26 mld 14204.56 173.13 1.23% 2024-04-29
Tabela zawiera notowania giełdowe indeksów z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
WIG20
WIG
mWIG40
sWIG80
WIG30
WIG-BANKI
WIG-BUDOW
WIG-CEE
WIG-CHEMIA
WIG-NRCHOM
WIG-ENERG
WIG-INFO
WIG-MEDIA
WIG-PALIWA
WIG-Poland
WIG-SPOZYW
WIG-GORNIC
WIG-TELKOM
WIG-Ukrain
WIG20TR
WIG20short
WIG20lev
WIG30TR
WIGdiv
InvestorMS
RESPECT
WIGtechTR
WIG-ODZIEZ
INNOVATOR
WIG-LEKI
WIG140
WIG-MOTO
WIG-GRY
sWIG80TR
WIG20TRlev
mWIG40TR
WIG20TRsht
sWIG80dvp
mWIG40TRlv
mWIG40dvp
mWIG40TRsh
WIG20dvp
WIG.GAMES5
WIG.MS-BAS
WIG.MS-PET
WIG.MS-FIN
WIGtech
WIG-ESG