Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20 | StrefaInwestorow.pl

Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20

Karty podstawowe

Nazwa Symbol Obrót Cena Zmiana pkt Zmiana % Czas
ALIOR $ALR 23.91 mln 104.7500 2.9500 2.90% 17:01
ALLEGRO $ALE 100.01 mln 34.3000 1.0300 3.08% 17:02
BUDIMEX $BDX 16.04 mln 694.0000 11.0000 1.61% 17:01
CDPROJEKT $CDR 26.29 mln 117.8500 1.7000 1.46% 17:00
CYFRPLSAT $CPS 10.55 mln 10.1100 0.1600 1.61% 17:03
DINOPL $DNP 119.56 mln 389.2000 4.1000 1.06% 17:00
JSW $JSW 11.18 mln 30.9800 0.6400 2.11% 17:00
KETY $KTY 15.07 mln 860.5000 9.5000 1.12% 17:01
KGHM $KGH 112.51 mln 143.8000 4.1000 2.93% 17:00
KRUK $KRU 15.2 mln 460.2000 19.4000 4.40% 17:00
LPP $LPP 54.24 mln 15840.0000 290.0000 1.86% 17:01
MBANK $MBK 9.89 mln 684.4000 6.4000 0.94% 17:00
ORANGEPL $OPL 7.55 mln 7.9900 0.0900 1.14% 17:01
PEKAO $PEO 116.21 mln 171.4000 -1.6500 -0.95% 17:03
PEPCO $PCO 25.43 mln 19.5000 0.2200 1.11% 17:03
PGE $PGE 23.38 mln 6.1900 0.1200 2.01% 17:03
PKNORLEN $PKN 62.96 mln 68.1200 0.8000 1.19% 17:00
PKOBP $PKO 132.43 mln 61.5200 -0.1800 -0.29% 17:03
PZU $PZU 73.52 mln 52.3400 0.8400 1.63% 17:00
SANPL $SPL 29.6 mln 566.0000 3.6000 0.64% 17:00
Tabela zawiera notowania giełdowe spółek notowanych w indeksie WIG20 z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
Alior Bank SA
Allegro.eu SA
Budimex SA
CD Projekt SA
Cyfrowy Polsat SA
Dino Polska SA
JSW SA
Grupa Kęty SA
KGHM Polska Miedź SA
Kruk SA
LPP SA
mBank SA
Orange Polska SA
Bank Pekao SA
Pepco Group NV
PGE SA
Orlen SA
PKO BP SA
PZU SA
Santander Bank Polska SA